
Mit einem Lauffest der Rekorde beging der SCC Berlin am vergangenen Wochenende den 50. Berlin Marathon.
Mehr als 58.000 angemeldete Läuferinnen und Läufer und mehr als 54.000 Finisher*innen wurden gezählt. Mit diesen beeindruckenden Zahlen war der Berlin Marathon mit seiner Jubiläumsausgabe der größte Marathon der Welt.
Das i-Tüpfelchen mit einem weiteren Weltrekord auf der flachsten der Marathon Majors-Strecken blieb den Veranstaltern verwehrt, aber das trübte das Gesamtbild der Veranstaltung nicht mal ansatzweise.
Der ASV Zeuthen ging ebenfalls mit einer Rekord-Zahl an Läufer*innen auf die Strecke. Von 19! gestarteten Marathonis erreichten alle das Ziel hinter dem Brandenburger Tor. Und das mit einer Reihe von persönlichen Bestzeiten:
| Bongiovanni, Carlo | 04:35:24 |
| Boyde-Wolke, Robert | 04:56:38 |
| Dorendorf, Steffen | 05:11:46 |
| Hauptmann, Maximilian | 03:24:49 |
| Häusler, Christian | 03:19:29 |
| Hentze, Andreas | 02:54:22 |
| Herrmann, Jana | 03:58:36 |
| Kirstein, Thomas | 02:53:56 |
| Lange, Henrik | 03:25:03 |
| Lerche, Mike | 03:08:58 |
| Neumann, Marek | 02:58:50 |
| Petersen, Martie | 04:37:47 |
| Pospisil, Heike | 03:46:53 |
| Prietz, Antonio | 03:12:51 |
| Radmann, Torsten | 04:05:28 |
| Romberg, Enrico | 02:54:35 |
| Tzschoppe, Jan | 03:16:16 |
| Waltl, Alex | 03:40:33 |
| Weissbach, David | 04:23:27 |
Wir gratulieren unseren und allen anderen Finishern zum Erlebnis 50. Berlin Marathon – es war einfach großartig mit euch, durch die Straßen Berlins zu laufen und das Laufen zu feiern.
Berlin – wir kommen wieder!